TIMKEN 3MMV9100HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings
Brand Name |
TIMKEN |
Model Number |
3MMV9100HXVVDULFS637 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TIMKEN 3MMV9100HXVVDULFS637 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | UCP204-12 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 19,05 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 19,05 mm |
A | 38 mm |
B | 31 mm |
H | 33,3 mm |
H1 | 13 mm |
H2 | 64 mm |
J | 95 mm |
L | 127 mm |
L1 | 38 mm |
N | 13 mm |
N1 | 18 mm |
S | 12,7 mm |
Bullone (G) | M10 |
Peso | 0,66 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,65 kN |

TIMKEN 3MMV9100HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings Cad Models