AMI UEHPL205-14CEW Hanger Unit Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UEHPL205-14CEW |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UEHPL205-14CEW bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | RA014-NPP |
Dimensione (mm) | 22.2250x52x31 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 22,2250 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 22,2250 mm |
d | 7/8 inch |
D | 52 mm |
B1 | 31 mm |
B | 21,4 mm |
C | 15 mm |
d2 | 30,5 mm |
d3 max | 37,5 mm |
S | 7,5 mm |
W | 1/8 inch |
m | 0,19 kg / Weight |
Cr | 14000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 7800 N / Static load rating (radial) |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.217 |
Gruppo di prodotti | M06110 |

AMI UEHPL205-14CEW Hanger Unit Bearings Cad Models