SKF FYR 2.3/16 H Flange Block Bearings
Brand Name |
SKF |
Model Number |
FYR 2.3/16 H |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF FYR 2.3/16 H bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NUP315-E-M6 |
Dimensione (mm) | 75x160x37 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 75 mm |
F | 95 mm |
D | 160 mm |
B | 37 mm |
C | 37 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
r3 min. | 2,1 mm |
r4 min. | 2,1 mm |
Peso | 3,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 269 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |

SKF FYR 2.3/16 H Flange Block Bearings Cad Models